Kategorie
evotech
3 a 5 osová obráběcí centra se strukturou mobilního portálu
Popis
Popis
3 a 5 osová obráběcí centra se strukturou mobilního portálu
3 a 5 osová obráběcí centra s mobilní portálovou strukturou věnovanou zpracování plastů a pokročilých materiálů charakterizovaných tuhou a stabilní strukturou.
- vřetena až do 15 kw a 24 000 ot / min zajišťují za všech podmínek mimořádnou výkonnost a jedinečnou úroveň přesnosti a provedení
- hliníková pracovní deska se vyznačuje dokonalou rovinností, zaručuje přesnost fixace a zpracování při pokročilém hnízdění a při nejnáročnějším obrábění technických detailů
- struktura portálu řízená dvojitým motorem s vysokou dynamikou. Řešení věnované zpracování plastů a pokročilých materiálů
Technická data
Technická data
EVOTECH | ||||
EVOTECH 250 | EVOTECH 400 | EVOTECH 500 | ||
ASSI | ||||
Velocità max. asse X-Y-Z (versione PRO-SPEED) | m/min | 60-60-30 | 90-90-30 | 95-90-30 |
Velocità max. asse X-Y-Z (versione PRO-SPACE) | m/min | 25-60-30 | 25-90-30 | 25-90-30 |
Passaggio pezzo asse Z (max.) | mm | 250 | 350 | 350 |
GRUPPO OPERATORE | ||||
Passaggio pezzo asse Z (max.) | kW | 12 | 17 | 17 |
Potenza elettromandrino 3/4 assi (max.) | kW | 15 | 15 | - |
Velocità di rotazione elettromandrino 5 assi (max.) | g/min | 24000 | 24000 | 24000 |
Velocità di rotazione elettromandrino 3/4 assi (max.) | g/min | 24000 | 24000 | - |
UNITA' DI FORATURA | ||||
Mandrini verticali indipendenti (max.) | n. | 30 | 30 | 26 |
Velocità di rotazione | g/min | 8000 | 8000 | 8000 |
MAGAZZINI UTENSILI | ||||
Magazzino utensili sul gruppo operatore | posizioni | 12 | 12 | 12 |
Magazzino utensili posteriore | posizioni | 32 | 48 | 48 |
Magazzino utensili laterale | posizioni | 12 | 12 | - |
Magazzino utensili anteriore | posizioni | - | - | 16 |
INSTALLAZIONE | ||||
Consumo aria aspirazione | m³/h | 4430 | 4430 | 4430 |
Consumo aria compressa (min.-max.) | Nl/min | 350-550 | 350-550 | 350-550 |
Video
Video
Zeptat se
Dotaz na zboží