Kategorie
time 100
Obráběcí centrum pro zpracování plastů
Popis
Popis
Obráběcí centrum pro zpracování plastů
Obráběcí centrum navržené a navržené pro zpracování plastových materiálů; díky svému jedinečnému designu a bezpečnostnímu systému Pro-Space vyžaduje málo místa a je přístupný ze všech stran pro manipulaci s panely nebo malými součástmi.
- výkonné, zásadní a flexibilní 3osé obráběcí centrum s pokročilými technickými řešeními a bezkonkurenčním poměrem výkon/cena
- vysoký výkon schopný jedinečným způsobem sjednotit potřeby všech odvětví zpracování plastů, od značení přes hnízdění až po technický výrobek.
- kompaktní velikost díky „pro-space“ řešení
Technická data
Technická data
TIME 100 | ||||||
12 | 15 | 18 | 22-31 | 22-43 | ||
ASSI | ||||||
Velocità vettoriale assi X-Y | m/min | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Corsa asse Z | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Passaggio pannello in Z | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
UNITA' DI FRESATURA | ||||||
Potenza motore (max.) | kW | 15 (21) | 15 (21) | 15 (21) | 15 (21) | 15 (21) |
Velocità di rotazione (max.) | g/min | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Utensili disponibili su magazzino (max.) | posti | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 |
UNITA' DI FORATURA | ||||||
Mandrini verticali indipendenti (max.) | n. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Mandrini orizzontali indipendenti (max.) | n. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Velocità di rotazione (max.) | g/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Lama integrata in X, diametro | g/min | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Velocità di rotazione lama integrata (max.) | g/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
INSTALLAZIONE | ||||||
Consumo aria aspirazione* | m3/h | 3400/5300 | 3400/5300 | 3400/5300 | 3400/5300 | 3400/5300 |
Velocità aria aspirazione | m/sec | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Diametro bocca d’aspirazione | mm | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 |
Gestione vuoto 50 Hz | n. pompe (fino a) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gestione vuoto | m3/h | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Video
Video
Zeptat se
Dotaz na zboží