Kategorie
tracer 200X-300X
Nová generace CNC hnízdních obráběcích center
Popis
Popis
Nová generace CNC hnízdních obráběcích center pro zpracování plastů 3 a 5 os.
Nová generace obráběcích center pro zpracování plastů a pokročilých materiálů s 3, 4 a 5 osami s technickým řešením věnovaným způsobu pokročilého hnízdění a technickému článku. Modely jsou k dispozici také v buněčné verzi s automatickým nakládacím a vykládacím pásem.
- široký sortiment špičkových hlav a vřeten ve své třídě pro všechny potřeby obrábění až do 15 kw a 24 000 ot / min
- bezkonkurenční optimalizace rozměrů díky dostupným řešením „pro-speed“ a „pro-space“
- pracovní deska s jedinečnými řešeními pro vakuové řízení díky dynamickému systému X-Vacuum
Technická data
Technická data
TRACER 200x 300x | |||
200x | 300x | ||
Assi | |||
Velocità vettoriale assi X-Y "PRO-SPACE" | m/min | 84 | 84 |
Velocità vettoriale assi X-Y "PRO-SPEED" | m/min | 113 | 113 |
Passaggio pezzo in Z | mm | 150 | 180 |
Unità di fresatura | |||
Potenza motore (fino a) | |||
3-4 assi | kW | 15 kW | 15 kW |
5 assi | kW | - | 13,5 |
Velocità di rotazione (max.) | giri/min | 2400 | 2400 |
Utensili disponibili su magazzino (fino a) | posizioni | 38 | 53 |
Unità di foratura | |||
Mandrini verticali (max.) | n. | 21 | 21 |
Mandrini orizzontali (max.) | n. | 12 | 12 |
Velocità di rotazione (max.) | giri/min | 8000 | 8000 |
Lama integrata in X, diametro | mm | 125 | 125 |
INSTALLAZIONE | |||
Consumo aria aspirazione | m3/h | 4430 | 4430 |
Velocità aria aspirazione | m/sec | 25 | 25 |
Diametro bocca d’aspirazione | mm | 250 | 250 |
Video
Video
Zeptat se
Dotaz na zboží